第3回(4月21日入札予定 指名・一般競争)設計図書
入札予定一覧表
NO | 工事番号 | 工事名 | 設計図書 |
---|---|---|---|
1 | 農第1号 | 令和2年災 2090-2004 谷坪野地区田災害復旧工事 | |
2 | 下第3号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 野寺地区公共桝設置その1工事 | |
3 | 上水第1号 | 高木地区配水管布設工事(その1) | |
4 | 上水第7号 | 下後亟地区配水管布設工事(その2) | |
5 | 下第6号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 興法寺地区舗装本復旧工事 | |
6 | 下第11号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 道林寺地区舗装本復旧工事 | |
7 | 教文第1号 | クロスランドおやべ交流博覧館照明制御設備改修工事 | |
8 | 都建第9号 | 市道上野後谷線測量設計業務 | |
9 | 農第(1)号 | 浅地南部地区基盤整備関連経営体育成等促進計画書作成業務 | |
10 | 下第(13)号 | 小矢部市公共下水道 全体計画変更及び経営戦略策定業務 | |
11 | 配委第8号 | 水道事業経営戦略策定業務 | |
12 | 都建第10号 | 都市計画道路駅南中央線物件移転補償調査業務 | |
13 | 教文第(3)号 | 石動コミュニティセンター解体工事実施設計業務 |
NO | 工事番号 | 工事名 | 設計図書 |
---|---|---|---|
1 | 下第8号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 高木地区管布設その1工事 | |
2 | 下第9号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 経田地区管布設その1工事 | |
3 | 下第10号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 西島地区管布設その1工事 | |
4 | 下第13号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 下後亟地区管布設その2工事 | |
5 | 下第14号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 芹川地区管布設その1工事 | |
6 | 下第15号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 金屋本江地区管布設その1工事 | |
7 | 下第12号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 下後亟地区管布設その1工事 | |
8 | 下第17号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 岡地区管布設その1工事 | |
9 | 上水第2号 | 西島・新西地区配水管布設工事 | |
10 | 上水第3号 | 経田・西島地区配水管布設工事(その1) | |
11 | 上水第4号 | 芹川地区配水管布設工事(その1) | |
12 | 上水第5号 | 金屋本江地区配水管布設工事(その1) | |
13 | 上水第6号 | 下後亟地区配水管布設工事(その1) | |
14 | 下第7号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 胡麻島地区舗装本復旧工事 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
財政課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-68-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。