第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査 期日前投票状況
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 44 | 35 | 79 |
| 比例代表 | 44 | 35 | 79 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 62 | 31 | 93 |
| 比例代表 | 62 | 31 | 93 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 92 | 66 | 158 |
| 比例代表 | 92 | 66 | 158 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 217 |
178 |
395 |
| 比例代表 | 217 | 178 | 395 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 354 | 328 | 682 |
| 比例代表 | 354 | 328 | 682 |
| 国民審査 | 354 | 329 | 683 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 367 | 339 | 706 |
| 比例代表 | 367 | 339 | 706 |
| 国民審査 | 368 | 339 | 707 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 459 | 519 | 978 |
| 比例代表 | 459 | 519 | 978 |
| 国民審査 | 453 | 508 | 961 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | |||
| 比例代表 | |||
| 国民審査 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | |||
| 比例代表 | |||
| 国民審査 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | |||
| 比例代表 | |||
| 国民審査 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | |||
| 比例代表 | |||
| 国民審査 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 1595 | 1496 | 3091 |
| 比例代表 | 1595 | 1496 | 3091 |
| 国民審査 | 1175 | 1176 | 2351 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務室
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

















