第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査 期日前投票状況
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 44 | 35 | 79 |
| 比例代表 | 44 | 35 | 79 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 62 | 31 | 93 |
| 比例代表 | 62 | 31 | 93 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 92 | 66 | 158 |
| 比例代表 | 92 | 66 | 158 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 217 |
178 |
395 |
| 比例代表 | 217 | 178 | 395 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 354 | 328 | 682 |
| 比例代表 | 354 | 328 | 682 |
| 国民審査 | 354 | 329 | 683 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 367 | 339 | 706 |
| 比例代表 | 367 | 339 | 706 |
| 国民審査 | 368 | 339 | 707 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 459 | 519 | 978 |
| 比例代表 | 459 | 519 | 978 |
| 国民審査 | 453 | 508 | 961 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 464 | 574 | 1,038 |
| 比例代表 | 464 | 574 | 1,038 |
| 国民審査 | 457 | 567 | 1,024 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 550 | 708 | 1,258 |
| 比例代表 | 550 | 708 | 1,258 |
| 国民審査 | 545 | 707 | 1,252 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 578 | 744 | 1,322 |
| 比例代表 | 578 | 744 | 1,322 |
| 国民審査 | 577 | 741 | 1,318 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 869 | 918 | 1,787 |
| 比例代表 | 868 | 917 | 1,785 |
| 国民審査 | 862 | 911 | 1,773 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 4,056 | 4,440 | 8,496 |
| 比例代表 | 4,055 | 4,439 | 8,494 |
| 国民審査 | 3,616 | 4,102 | 7,718 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務室
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

















