第50回衆議院議員選挙 期日前投票状況
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 64 | 62 | 126 |
| 比例代表 | 64 | 62 | 126 |
| 国民審査 | 64 | 62 | 126 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 117 | 114 | 231 |
| 比例代表 | 117 | 114 | 231 |
| 国民審査 | 117 | 114 | 231 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 168 | 185 | 353 |
| 比例代表 | 168 | 185 | 353 |
| 国民審査 | 168 | 185 | 353 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 208 | 190 | 398 |
| 比例代表 | 208 | 190 | 398 |
| 国民審査 | 208 | 190 | 398 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 306 | 294 | 600 |
| 比例代表 | 306 | 294 | 600 |
| 国民審査 | 306 | 294 | 600 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 263 | 298 | 561 |
| 比例代表 | 263 | 298 | 561 |
| 国民審査 | 263 | 298 | 561 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 284 | 339 | 623 |
| 比例代表 | 284 | 339 | 623 |
| 国民審査 | 284 | 339 | 623 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 267 | 332 | 599 |
| 比例代表 | 267 | 332 | 599 |
| 国民審査 | 267 | 332 | 599 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 265 | 356 | 621 |
| 比例代表 | 265 | 356 | 621 |
| 国民審査 | 265 | 356 | 621 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 332 | 427 | 759 |
| 比例代表 | 332 | 427 | 759 |
| 国民審査 | 332 | 427 | 759 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 508 | 593 | 1,101 |
| 比例代表 | 508 | 593 | 1,101 |
| 国民審査 | 508 | 593 | 1,101 |
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小選挙区 | 2,782 | 3,190 | 5,972 |
| 比例代表 |
2,782 |
3,190 | 5,972 |
| 国民審査 | 2,782 | 3,190 | 5,972 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務室
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

















