市長記者会見
日にち | 件名 |
---|---|
令和6年11月26日 | 令和6年度道路除雪について |
令和6年10月24日 | 令和7年度小矢部市予算編成方針について |
令和6年10月24日 | 小矢部ブランドPRイベント「も~っと!小矢部ブランドフェア」について |
令和6年9月25日 | 「メルヘンおやべ源平火牛まつり」の開催について |
令和6年9月25日 | 牧野祭の開催について |
令和6年8月21日 | 地域観光新発見事業 インバウンド向けモニターツアーについて |
令和6年8月21日 | 「めるへん劇団」公演について |
令和6年7月24日 | JOCジュニアオリンピックカップ 第54回全日本中学生ホッケー選手権大会の開催について |
令和6年6月28日 | 職員用名札の見直しについて |
令和6年6月28日 | 夏休み「おやこで介護のおしごと見学」バスツアーの実施について |
令和6年5月24日 | 新たに整備する本庁舎の建設地について |
令和6年5月24日 | 石動駅2階待合室内のテナントスペースの用途変更について |
令和6年5月24日 | 「津沢夜高あんどん祭」特別観覧席等の販売実施について |
令和6年5月24日 | プレミアム付商品券発行事業について |
令和6年4月25日 | 小矢部市独自の被災者支援メニューの延長について |
令和6年4月25日 | 石動曳山祭について |
令和6年4月25日 | 令和6年度歴史国道イベントについて |
令和6年3月25日 | 定住支援の拡充について |
令和6年3月25日 | 令和6年能登半島地震の被害状況等について |
令和6年2月16日 | 令和6年度 小矢部市予算(案)の概要について |
令和6年2月16日 | 道の駅「メルヘンおやべ」におけるアウトドアスパイス「ご当地ほりにし」の販売開始について |
令和6年2月9日 | 令和6年能登半島地震に係る被災者の生活再建のための新たな支援パッケージについて |
令和6年1月24日 | 令和6年能登半島地震について |
令和6年1月24日 | 令和6年能登半島地震によるTEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)の対策拠点の設置について |
令和6年1月24日 | 三井アウトレットパーク 北陸小矢部内広域観光案内所「とやま旅ナビ@おやべ(富山観光案内所)」の有人化による観光案内の再開について |
令和5年12月22日 | 令和5年度小矢部市10大ニュースについて |
令和5年12月22日 | 富山県警察本部、小矢部警察署と連携したサイバー犯罪対策等について |
令和5年11月24日 | 誕生お祝い事業のお祝い品の見直しについて |
令和5年11月24日 | 令和5年度道路除雪について |
令和5年10月26日 | 令和6年度小矢部市予算編成方針について |
令和5年9月25日 | 小矢部市LINE公式アカウントの防災機能について |
令和5年8月28日 | 「どうでしょうキャラバン2023 in 小矢部」の開催について |
令和5年8月28日 | 令和5年度小矢部市総合防災訓練の実施について |
令和5年7月28日 | 令和5年7月12日から13日にかけての大雨等による被害状況等について |
令和5年7月28日 | 小矢部市・沼田町青少年交流事業について |
令和5年6月30日 | 「メルヘンおやべ源平火牛まつり」の開催及び「めるへん劇団」公演について |
令和5年5月24日 | 「おやべの獅子舞祭(石動天神獅子舞祭)」及び「津沢夜高あんどん祭」の開催概要について |
令和5年4月21日 | 三井アウトレットパーク 北陸小矢部における台湾の獅子舞披露について |
令和5年4月21日 | 令和5年度歴史国道イベントについて |
令和5年4月21日 | 石動曳山祭について |
令和5年3月23日 | 小矢部市民図書館開館3周年記念イベントについて |
令和5年2月16日 | |
令和5年2月16日 | 令和5年度小矢部市予算(案)の概要について |
令和5年1月27日 | |
令和5年1月27日 | |
令和4年12月26日 | |
令和4年12月26日 | |
令和4年11月24日 | |
令和4年11月24日 | |
令和4年11月24日 | |
令和4年10月21日 | |
令和4年10月21日 | |
令和4年9月27日 | |
令和4年8月26日 | |
令和4年7月25日 | |
令和4年6月27日 | |
令和4年6月27日 | |
令和4年6月27日 | |
令和4年5月20日 | |
令和4年5月20日 | |
令和4年4月19日 | |
令和4年4月19日 | |
令和4年4月19日 | |
令和4年4月19日 | |
令和4年3月25日 | |
令和4年2月22日 | |
令和4年2月22日 | |
令和4年2月17日 | |
令和3年12月23日 | |
令和3年12月23日 | |
令和3年11月24日 | |
令和3年11月24日 | |
令和3年10月20日 | |
令和3年10月20日 | |
令和3年9月24日 | |
令和3年8月24日 | |
令和3年7月21日 | |
令和3年7月21日 | |
令和3年6月28日 | |
令和3年6月28日 | |
令和3年5月21日 | |
令和3年3月30日 | |
令和3年3月30日 | |
令和3年2月17日 | |
令和2年12月25日 | |
令和2年11月24日 | |
令和2年11月24日 | |
令和2年10月23日 | |
令和2年9月24日 | |
令和2年8月25日 | |
令和2年8月25日 | |
令和2年7月20日 | |
令和2年6月29日 | |
令和2年6月29日 | |
令和2年6月29日 | |
令和2年5月19日 | |
令和2年5月1日 | |
令和2年4月21日 | |
令和2年4月21日 | |
令和2年4月21日 | |
令和2年3月24日 | |
令和2年2月17日 | |
令和2年2月17日 | |
令和2年2月17日 | |
令和2年1月23日 | |
令和元年12月25日 | |
令和元年12月25日 | |
令和元年12月25日 | |
令和元年11月22日 | |
令和元年10月24日 | |
令和元年10月24日 | |
令和元年9月24日 | |
令和元年8月27日 | |
令和元年7月22日 | |
令和元年7月22日 | |
令和元年6月28日 | |
令和元年5月27日 | |
令和元年5月27日 | |
平成31年4月23日 | |
平成31年4月23日 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
企画政策課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-68-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。