第2回(4月20日入札予定 指名・一般競争)設計図書
入札予定一覧表
NO | 工事番号 | 工事名 | 設計図書 |
---|---|---|---|
1 | 下第2号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 西島地区管布設その1工事 | |
2 | 教教第1号 | 蟹谷小学校塔時計修繕工事 | |
3 | 上水第1号 | 芹川地区配水管布設工事(その1) | |
4 | 上水第5号 | 下後亟地区配水管布設工事(その1) | |
5 | 上水第2号 | 石王丸地区配水管布設工事(その1) | |
6 | 上水第3号 | 経田地区配水管布設工事(その1) | |
7 | 上水第6号 | 末友地区配水管布設替工事 | |
8 | 下第7号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 金屋本江地区マンホールポンプ設備工事 | |
9 | 社第3号 | 総合保健福祉センター消防設備改修工事 | |
10 | 下第(1)号 | 小矢部市下水道マンホールポンプ保守点検業務 | |
11 | 都建第12号 | 道路台帳修正その1業務 | |
12 | 財第12号 | 旧荒川保育所解体工事実施設計業務 | |
13 | 教文第(1)号 | 武道館大規模改修工事実施設計業務 |
NO | 工事番号 | 工事名 | 設計図書 |
---|---|---|---|
1 | 下第3号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 芹川地区管布設その1工事 | |
2 | 下第4号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 芹川地区管布設その2工事 | |
3 | 下第6号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 金屋本江地区管布設その1工事 | |
4 | 下第9号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 石王丸地区管布設その2工事 | |
5 | 下第1号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 経田地区管布設その1工事 | |
6 | 下第5号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 下後亟地区管布設その1工事 | |
7 | 下第8号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 石王丸地区管布設その1工事 | |
8 | 上水第4号 | 金屋本江地区配水管布設工事(その1) |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
財政課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファクス:0766-68-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。