第19回(12月15日入札予定 指名・一般競争)設計図書
NO | 工事番号 | 工事名 | 設計図書 |
---|---|---|---|
1 | 農第12号 | 県単独治山事業 道坪野地内治山復旧工事 | 農第12号 (PDF:5.5MB) |
2 | 下第109号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 岡地区管布設その3工事 | 下第109号 (PDF:4.6MB) |
3 | 下第110号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 内御堂地区管布設その4工事 | 下第110号 (PDF:1.5MB) |
4 | 下第118号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 道林寺地区舗装本復旧その3工事 | 下第118号 (PDF:1MB) |
5 | 上水第81号 | 新西地区配水管布設工事 | 上水第81号 (PDF:1.6MB) |
6 | 上水第82号 | 水島地区配水管布設工事 | 上水第82号 (PDF:1.8MB) |
7 | 上水第83号 | 芹川地区配水管布設工事(その3) | 上水第83号 (PDF:1.8MB) |
設計図書(一般競争入札)
NO | 工事番号 | 工事名 | 設計図書 |
---|---|---|---|
1 | 下第106号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 新西地区管布設工事 | 下第106号 (PDF:2.2MB) |
2 | 下第107号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 水島地区管布設工事 | 下第107号 (PDF:2.1MB) |
3 | 下第108号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 石王丸地区管布設その7工事 | 下第108号 (PDF:4.5MB) |
4 | 下第111号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 下後亟地区管布設その8工事 | 下第111号 (PDF:1.3MB) |
5 | 下第112号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 下後亟地区管布設その9工事 | 下第112号 (PDF:1.5MB) |
6 | 下第113号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 金屋本江地区管布設その6工事 | 下第113号 (PDF:1.5MB) |
7 | 下第114号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 金屋本江地区管布設その7工事 | 下第114号 (PDF:1.2MB) |
8 | 下第115号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 芹川地区管布設その5工事 | 下第115号 (PDF:1.2MB) |
9 | 下第116号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 蓮沼地区舗装本復旧工事 | 下第116号 (PDF:1.1MB) |
10 | 下第117号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 長地区舗装本復旧工事 | 下第117号 (PDF:930.9KB) |
11 | 上水第88号 | 下後亟地区配水管布設工事(その4) | 上水第88号 (PDF:2.4MB) |
12 | 上水第89号 | 金屋本江地区配水管布設工事(その3) | 上水第89号 (PDF:2MB) |
- お問い合わせ
-
総務部 財政課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファックス:0766-68-2171
お問い合わせはこちらから
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。