第3回(4月21日入札予定 指名・一般競争)設計図書
NO | 工事番号 | 工事名 | 設計図書 |
---|---|---|---|
1 | 農第1号 | 令和2年災 2090-2004 谷坪野地区田災害復旧工事 | 農第1号 (PDF:2.2MB) |
2 | 下第3号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 野寺地区公共桝設置その1工事 | 下第3号 (PDF:1MB) |
3 | 上水第1号 | 高木地区配水管布設工事(その1) | 上水第1号 (PDF:1.7MB) |
4 | 上水第7号 | 下後亟地区配水管布設工事(その2) | 上水第7号 (PDF:1.5MB) |
5 | 下第6号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 興法寺地区舗装本復旧工事 | 下第6号 (PDF:609.7KB) |
6 | 下第11号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 道林寺地区舗装本復旧工事 | 下第11号 (PDF:1MB) |
7 | 教文第1号 | クロスランドおやべ交流博覧館照明制御設備改修工事 | 教文第1号 (PDF:2.5MB) |
8 | 都建第9号 | 市道上野後谷線測量設計業務 | 都建第9号 (PDF:7.5MB) |
9 | 農第(1)号 | 浅地南部地区基盤整備関連経営体育成等促進計画書作成業務 | 農第(1)号 (PDF:3.5MB) |
10 | 下第(13)号 | 小矢部市公共下水道 全体計画変更及び経営戦略策定業務 | 下第(13)号 (PDF:2MB) |
11 | 配委第8号 | 水道事業経営戦略策定業務 | 配委第8号 (PDF:408KB) |
12 | 都建第10号 | 都市計画道路駅南中央線物件移転補償調査業務 | 都建第10号 (PDF:2.5MB) |
13 | 教文第(3)号 | 石動コミュニティセンター解体工事実施設計業務 | 教文第(3)号 (PDF:723.4KB) |
設計図書(一般競争入札)
NO | 工事番号 | 工事名 | 設計図書 |
---|---|---|---|
1 | 下第8号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 高木地区管布設その1工事 | 下第8号 (PDF:1.9MB) |
2 | 下第9号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 経田地区管布設その1工事 | 下第9号 (PDF:1.5MB) |
3 | 下第10号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 西島地区管布設その1工事 | 下第10号 (PDF:2MB) |
4 | 下第13号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 下後亟地区管布設その2工事 | 下第13号 (PDF:1.1MB) |
5 | 下第14号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 芹川地区管布設その1工事 | 下第14号 (PDF:1.3MB) |
6 | 下第15号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 金屋本江地区管布設その1工事 | 下第15号 (PDF:959.7KB) |
7 | 下第12号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 下後亟地区管布設その1工事 | 下第12号 (PDF:765.3KB) |
8 | 下第17号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 岡地区管布設その1工事 | 下第17号 (PDF:3.6MB) |
9 | 上水第2号 | 西島・新西地区配水管布設工事 | 上水第2号 (PDF:2.2MB) |
10 | 上水第3号 | 経田・西島地区配水管布設工事(その1) | 上水第3号 (PDF:2MB) |
11 | 上水第4号 | 芹川地区配水管布設工事(その1) | 上水第4号 (PDF:2.9MB) |
12 | 上水第5号 | 金屋本江地区配水管布設工事(その1) | 上水第5号 (PDF:2.2MB) |
13 | 上水第6号 | 下後亟地区配水管布設工事(その1) | 上水第6号 (PDF:2.2MB) |
14 | 下第7号 | 小矢部市特定環境保全公共下水道 胡麻島地区舗装本復旧工事 | 下第7号 (PDF:833.9KB) |
- お問い合わせ
-
総務部 財政課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファックス:0766-68-2171
お問い合わせはこちらから
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。