小矢部市議会議員選挙 期日前投票状況
月 日(曜日) | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
8月1日(月曜日) | 248 | 209 | 457 |
8月2日(火曜日) | 294 | 307 | 601 |
8月3日(水曜日) | 396 | 481 | 877 |
8月4日(木曜日) | 317 | 387 | 704 |
8月5日(金曜日) | 563 | 801 | 1,364 |
8月6日(土曜日) | 702 | 836 | 1,538 |
合計 | 2,520 | 3,021 | 5,541 |
- お問い合わせ
-
選挙管理委員会事務室
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファックス:0766-68-2171
お問い合わせはこちらから