第49回衆議院議員選挙 期日前投票状況
月 日(曜日) | 区分 | 男 | 女 | 合計 |
10月20日(水曜日) | 小選挙区 | 39 | 16 | 55 |
比例代表 | 39 | 16 | 55 | |
国民審査 | 39 | 16 | 55 | |
10月21日(木曜日) | 小選挙区 | 105 | 64 | 169 |
比例代表 | 105 | 64 | 169 | |
国民審査 | 105 | 64 | 169 | |
10月22日(金曜日) | 小選挙区 | 169 | 161 | 330 |
比例代表 | 169 | 161 | 330 | |
国民審査 | 169 | 161 | 330 | |
10月23日(土曜日) | 小選挙区 | 182 | 175 | 357 |
比例代表 | 182 | 175 | 357 | |
国民審査 | 182 | 175 | 357 | |
10月24日(日曜日) | 小選挙区 | 231 | 222 | 453 |
比例代表 | 231 | 222 | 453 | |
国民審査 | 231 | 221 | 452 | |
10月25日(月曜日) | 小選挙区 | 229 | 270 | 499 |
比例代表 | 229 | 270 | 499 | |
国民審査 | 226 | 270 | 496 | |
10月26日(火曜日) | 小選挙区 | 276 | 306 | 582 |
比例代表 | 276 | 306 | 582 | |
国民審査 | 276 | 303 | 579 | |
10月27日(水曜日) | 小選挙区 | 266 | 340 | 606 |
比例代表 | 266 | 340 | 606 | |
国民審査 | 265 | 340 | 605 | |
10月28日(木曜日) | 小選挙区 | 279 | 327 | 606 |
比例代表 | 279 | 327 | 606 | |
国民審査 | 272 | 312 | 584 | |
10月29日(金曜日) | 小選挙区 | 301 | 403 | 704 |
比例代表 | 301 | 403 | 704 | |
国民審査 | 299 | 402 | 701 | |
10月30日(土曜日) | 小選挙区 | 460 | 541 | 1,001 |
比例代表 | 460 | 541 | 1,001 | |
国民審査 | 458 | 541 | 999 | |
合計 | 小選挙区 | 2,537 | 2,825 | 5,362 |
比例代表 | 2,537 | 2,825 | 5,362 | |
国民審査 | 2,522 | 2,805 | 5,327 |
- お問い合わせ
-
選挙管理委員会事務室
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファックス:0766-68-2171
お問い合わせはこちらから