令和4年度工事等の入札日程について
以下のとおり、入札を行います。
公告日(縦覧開始日)、入札日程は予定ですので、追加・変更する場合や案件がない場合があります。
回 | 公告日(縦覧開始日) | 指名競争入札予定日 | 一般競争入札予定日 | 入札方式 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月25日 | (金曜日) | 4月6日(水曜日) | - |
期間入札 (郵便・持参) |
||
2 | 4月6日 | (水曜日) | 4月20日(水曜日) | ||||
3 | 4月27日 | (水曜日) | 5月18日(水曜日) | ||||
4 | 5月11日 | (水曜日) | 5月25日(水曜日) | ||||
5 | 5月25日 | (水曜日) | 6月8日(水曜日) | ||||
6 | 6月8日 | (水曜日) | 6月22日(水曜日) | ||||
7 | 6月22日 | (水曜日) | 7月6日(水曜日) | ||||
8 | 7月5日 | (火曜日) | 7月20日(水曜日) | ||||
9 | 7月20日 | (水曜日) | 8月3日(水曜日) | 電子入札 | |||
10 | 8月24日 | (水曜日) | 9月7日(水曜日) | ||||
11 | 9月6日 | (火曜日) | 9月21日(水曜日) | ||||
12 | 9月20日 | (火曜日) | 10月5日(水曜日) | ||||
13 | 10月4日 | (火曜日) | 10月19日(水曜日) | ||||
14 | 10月19日 | (水曜日) | 11月2日(水曜日) | ||||
15 | 11月1日 | (火曜日) | 11月16日(水曜日) | ||||
16 | 11月22日 | (火曜日) | 12月7日(水曜日) | ||||
17 | 12月7日 | (水曜日) | 12月21日(水曜日) | ||||
18 | 12月28日 | (水曜日) | 1月18日(水曜日) | ||||
19 | 1月18日 | (水曜日) | 2月1日(水曜日) | ||||
20 | 2月1日 | (水曜日) | 2月15日(水曜日) |
- お問い合わせ
-
総務部 財政課
〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号
電話番号:0766-67-1760
ファックス:0766-68-2171
お問い合わせはこちらから
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。